咨询电话

13605873520

当前位置:首页   >  产品中心  >  闸阀系列 > 电动闸阀 > 电动法兰闸阀生产厂家

电动法兰闸阀生产厂家

简要描述:广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

  • 产品型号:
  • 厂商性质:
  • 更新时间:2021-08-05 14:32:48
  • 访  问  量:527

详细介绍

Z941H电动闸阀主要特点及用途 

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。 


电动闸阀主要性能规范
  

公称压力(MPa) 试验压力(MPa)
壳体 密封(液) 密封(气) 上密封
1.6 2.4 1.76 0.6 1.76
2.5 3.8 2.75 0.6 2.75
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.04 0.6 7.04
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 17.6 0.6 17.6


电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(PN16)    

公称通径DN(in) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动装置型号
L D D1 D2 b f z-Φd H
Z940、Z941、Z942
40 200 145 110 85 16 3 4-Φ18 595 ZB15
50 250 160 115 100 16 3 4-Φ18 653 ZB15
65 265 180 145 120 18 3 4-Φ18 665 ZB15
80 280 195 160 135 20 3 8-Φ18 725 ZB15
100 300 215 180 155 20 3 8-Φ18 787 ZB15
125 325 245 210 185 22 3 8-Φ18 806 ZB20
150 350 280 240 210 24 3 8-Φ23 955 ZB20
200 400 335 295 265 26 3 12-Φ23 1105 ZB40
250 450 405 355 320 30 3 12-Φ25 1343 ZB40
300 500 460 410 375 30 3 12-Φ25 1516 ZC45
350 550 520 470 435 34 4 16-Φ25 1678 ZC45
400 600 580 525 485 36 4 16-Φ30 1849 ZC90
450 650 640 585 545 38 4 20-Φ30 1937 ZC90
500 700 705 650 608 42 4 20-Φ34 2234 ZC120
600 800 840 770 718 46 5 20-Φ41 2432 ZC180
700 900 910 840 788 48 5 24-Φ41 2489 ZC250
800 1000 1020 950 898 50 5 24-Φ41 2643 ZC350
900 1100 1125 1050 998 52 5 28-Φ41 2945 ZC500
1000 1200 1255 1170 1110 54 5 28-Φ42 3083 ZC500
1200 1350 1485 1390 1325 56 5 32-Φ48 3382 ZC800
1400 1500 1685 1590 1525 58 5 36-Φ48 3718 ZC1000



电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(PN25)  

公称通径DN(in) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动装置型号
L D D1 D2 b f z-Φd H
Z940、Z941、Z942
40 200 145 110 85 18 3 4-Φ18 595 ZB15
50 250 160 125 100 20 3 4-Φ18 653 ZB15
65 265 180 145 120 22 3 8-Φ18 665 ZB15
80 280 195 160 135 22 3 8-Φ18 725 ZB15
100 300 230 190 160 24 3 8-Φ23 787 ZB20
125 325 270 220 188 28 3 8-Φ25 902 ZB20
150 350 300 250 218 30 3 8-Φ25 955 ZB20
200 400 360 310 278 34 3 12-Φ25 1105 ZB40
250 425 425 370 332 36 3 12-Φ30 1343 ZB40
300 450 485 430 390 40 4 12-Φ30 1516 ZC60
350 550 550 490 448 44 4 16-Φ30 1678 ZC60
400 600 610 550 505 48 4 16-Φ34 1849 ZC90
450 650 660 600 555 50 4 16-Φ34 1937 ZC90
500 700 730 660 610 52 4 20-Φ34 2234 ZC120
600 800 840 770 718 56 5 20-Φ41 2432 ZC180
700 900 955 875 815 60 5 20-Φ41 2489 ZC250
800 1000 1070 990 930 64 5 24-Φ48 2643 ZC350

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 验证码:

扫码关注

传真:

邮箱:1626054233@qq.com

地址:瓯北办事处:浙江省温州市永嘉县瓯北镇阳光大道1678号/丽水生产基地:浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城15#1幢 曹梦林 18100159511

77779193永利集团(CHINA)官方网站-最新登录入口 版权所有    备案号:沪ICP备2021024460号-1    sitemap.xml    管理登陆    技术支持:化工仪器